| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze |
| playground:playground [2026/08/10 08:20] – ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí michael | playground:playground [2026/08/14 08:05] (aktuální) – michael |
|---|
| ====== Nápověda RSV.online ====== | ====== Předávací protokoly s objednatelem ====== |
| |
| {{indexmenu>:cs#3|js treenew navbar}} | Proces **Předávací protokoly s objednatelem** slouží k evidenci a správě předání díla objednateli. Předmětem předání může být jeden stavební objekt, jeho část, více stavebních objektů nebo celá stavba. Na základě zadaných údajů lze předávací protokol vygenerovat přímo v RSV pomocí **[[cs:introduction:interface|předem vytvořené šablony]]** nebo k záznamu připojit externě vytvořený dokument. Každý předávací protokol je navázán na smlouvu s objednatelem. Pro jednu smlouvu lze evidovat více dílčích předávacích protokolů, avšak pouze jeden **Protokol o předání díla**, jeden **Protokol o převzetí staveniště** a jeden **Kolaudační protokol**. |
| |
| ===== Úvodní část ===== | Detaily předávacího protokolu jsou rozděleny do propojených záložek, které umožňují evidenci předávaných objektů, záručních lhůt, nedodělků a převzetí odstraněných nedodělků: |
| * [[cs:introduction:access|Přístup do programu]] | |
| * [[cs:introduction:account_administration|Správa účtu]] | |
| * [[cs:introduction:interface|Ovládání aplikace]] | |
| * [[cs:introduction:grid|Práce v mřížce]] | |
| * [[cs:introduction:views|Pohledy v mřížce]] | |
| * [[cs:introduction:forms|Formuláře]] | |
| |
| ===== Založení nové stavby a projektu ===== | |
| * [[cs:projects:projects_intro|Co je to stavba a projekt]] | |
| * [[cs:projects:new_project|Založení stavby]] | |
| * [[cs:projects:project_status|Fáze a stavy projektu]] | |
| | |
| ===== Procesy ===== | |
| ==Základní informace== | |
| * [[cs:processes:general:project_information|Informace o zakázce]] | |
| * [[cs:processes:general:project_team|Projektový tým]] | |
| * [[:cs:preliminary_plan|Orientační plán]] | |
| * [[:cs:bank_guarantees|Bankovní záruky]] | |
| * [[:cs:construction_documents|Dokumenty zakázky]] | |
| |
| ==Nabídka== | ====Objekty==== |
| * [[cs:processes:offer:business_meetings|Obchodní jednání]] | Záložka **Objekty** obsahuje seznam stavebních objektů, které jsou součástí daného předání. Jedná se o objekty evidované v rozpočtu stavby. Jeden předávací protokol může obsahovat libovolný počet objektů. |
| * [[:cs:potential_phase_documents|Dokumenty potenciální zákázky]] | |
| * [[:cs:offer_documents|Dokumenty nabídky]] | |
| * [[cs:processes:offer:offer_price_evolution|Vývoj ceny nabídky]] | |
| * [[cs:processes:offer:competitors|Konkurenti]] | |
| * [[:cs:association_members|Členové sdružení]] | |
| * [[:cs:client_contracts|Smlouvy s objednatelem]] | |
| * [[:cs:handover_documents|Dokumenty předání do výroby]] | |
| |
| ==Příprava== | ====Záruky==== |
| * [[:cs:budget|Rozpočet]] | Záložka **Záruky** slouží k evidenci záručních lhůt vztahujících se k předávaným objektům. Každý stavební objekt může mít evidováno více záručních lhůt, například pro jednotlivé konstrukční nebo technologické části. RSV na základě data předání automaticky dopočítává termíny ukončení jednotlivých záruk. |
| * [[:cs:tender|Výběrová řízení]] | |
| * [[:cs:budget_amendments|Dodatky rozpočtu]] | |
| * [[:cs:calculations|Kalkulace]] | |
| * [[:cs:project_budget_versions|Verze rozpočtu projektu]] | |
| * [[:cs:subcontractors|Podzhotovitelé]] | |
| * [[:cs:subcontractor_contracts|Smlouvy s podzhotoviteli]] | |
| * [[:cs:construction_preparation_documents|Dokumenty přípravy stavby]] | |
| |
| ==Realizace== | ==== Nedodělky ===== |
| * [[:cs:contractor_work_statements|Soupisy prací zhotovitele]] | Záložka **Nedodělky** slouží k evidenci vad a nedokončených prací zjištěných při předání díla. Ke každému nedodělku lze evidovat jeho popis, vazbu na konkrétní objekt a další informace související s jeho odstraněním. |
| * [[:cs:subcontractor_work_statements|Soupisy prací podzhotovitele]] | |
| * [[:cs:construction_log|Stavební deník]] | |
| * [[:cs:subcontractor_rating|Hodnocení podzhotovitelů]] | |
| * [[:cs:construction_phase_documents|Dokumenty realizace stavby]] | |
| |
| ==Předání a záruka== | ==== Zápis o předání nedodělků ==== |
| * [[:cs:client_handover_protocols|Protokoly s objednatelem]] | Záložka **Zápis o předání nedodělků** obsahuje záznamy o převzetí odstraněných nedodělků objednatelem. Jednotlivé záznamy navazují na evidované nedodělky a slouží jako potvrzení jejich odstranění. |
| * [[:cs:subcontractor_handover_protocols|Protokoly s podzhotoviteli]] | Nedodělky lze k jednotlivým zápisům přiřazovat prostřednictvím detailové záložky **Převzetí nedodělků**. U vybraného záznamu je k dispozici nabídka **Možnosti** {{:cs:moznosti.png?30|Možnosti}}, ve které lze zvolit akci **Přiřazení nedodělku** {{:playground:add_outstanding.png?20|Přiřazení nedodělku}}. Následně se zobrazí formulář umožňující výběr souvisejících nedodělků, které mají být v rámci daného zápisu potvrzeny jako odstraněné. |
| * [[:cs:warranty_claims|Reklamace]] | |
| |
| ==Controlling== | Více informací o vytváření, úpravě a práci se záznamy naleznete v kapitole **[[cs:introduction:records|Práce se záznamy]]**. O práci s detailovými záložkami a ovládání uživatelského rozhraní se můžete dočíst v kapitole **[[cs:introduction:interface|Uživatelské rozhraní]]**. |
| * [[:cs:economic_evaluation|Ekonomické vyhodnocení]] | |
| * [[:cs:budget_consumption|Čerpání položek]] | |
| * [[:cs:subcontractor_monitoring|Sledování podzhotovitelů]] | |
| * [[:cs:project_status_report|Report stavu projektu]] | |
| |
| ===== Uživatelská práva ===== | ===== Spuštění procesu ===== |
| * [[cs:permissions:permissions_system|Kompetenční systém]] | |
| * [[cs:permissions:global_permissions|Globální kompetence]] | |
| * [[cs:permissions:project_permissions|Projektové kompetence]] | |
| * [[cs:permissions:merging_permissions|Spojení globálních a projektových kompetencí]] | |
| * [[cs:permissions:users_permissions|Uživatelská práva]] | |
| * [[cs:permissions:users|Uživatelé]] | |
| * [[cs:permissions:roles|Role]] | |
| * [[:cs:permissions|Kompetenční okruhy]] | |
| |
| ===== Workflow ===== | * Proces **Protokoly s objednatelem** je dostupný v menu **Zakázka → Předání a záruka → Protokoly s objednatelem**. |
| * [[:cs:workflow:userGroups|Skupiny uživatelů]] | * Po spuštění procesu se otevře okno obsahující záložku: |
| * [[:cs:workflow:template_header|Hlavička šablony]] | * **Protokoly s objednatelem** – mřížka zobrazuje všechny evidované předávací protokoly. Součástí jsou i detaily pro objekty, záruky, nedodělky a předání nedodělků. |
| * [[:cs:workflow:template_parameters|Parametry šablony]] | |
| * [[:cs:workflow:levels_and_branches|Úrovně a větve]] | |
| * [[:cs:workflow:assigning_templates|Přiřazení šablony k procesu]] | |
| |
| | ===== Přehledy ===== |
| | * K procesu je přiřazen přehled vytvořených protokolů s objednatelem napříč stavbami v menu **Přehledy → Předání a záruka → Protokoly s objednatelem**. |
| | * Po spuštění procesu se otevře okno obsahující záložky: |
| | * **Protokoly s objednatelem** – Přehled předávacích protokolů včetně navázaných detailů napříč stavbami. |
| | * **Objekty** – Přehled objektů předávacích protokolů. |
| | * **Záruky** – Přehled záruk. |
| | * **Nedodělky** – Přehled evidovaných nedodělků. |
| | * **Předání nedodělků** – Přehled zápisů o předání nedodělků napříč stavbami. |