cs:skanska:project_controlling
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| cs:skanska:project_controlling [2026/09/22 12:44] – [Pravidla zařazení zakázky do RV] michael | cs:skanska:project_controlling [2026/09/22 13:01] (aktuální) – [Přehledy] michael | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 83: | Řádek 83: | ||
| Pole **Blokovaná poslední verze** je zatrženo, existuje-li verze kalkulace 0 s hodnotou **Ano** v poli **Blokace**, | Pole **Blokovaná poslední verze** je zatrženo, existuje-li verze kalkulace 0 s hodnotou **Ano** v poli **Blokace**, | ||
| - | <WRAP info center round 75%> | + | <WRAP info center round 80%> |
| Report stavu projektu se generuje pro jednotlivé dodavatelsko-odběratelské vztahy. Protože k jednomu vztahu může existovat více controllingových zakázek, může být vygenerovaných reportů méně než označených záznamů v přehledu. | Report stavu projektu se generuje pro jednotlivé dodavatelsko-odběratelské vztahy. Protože k jednomu vztahu může existovat více controllingových zakázek, může být vygenerovaných reportů méně než označených záznamů v přehledu. | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP info center round 75%> | ||
| - | Přehled **Controlling – Hodnoty rozp. a kalk. Kros** nezobrazuje všechny stavby a dodavatelsko-odběratelské vztahy z RSV, ale pouze ty, u nichž byl v Krosu zpracován alespoň jeden rozpočet nebo kalkulace. Výběr staveb je dále omezen uživatelskými právy a filtrovacími podmínkami. | ||
| </ | </ | ||
cs/skanska/project_controlling.1790081099.txt.gz · Poslední úprava: autor: michael
