cs:skanska:project_controlling
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| cs:skanska:project_controlling [2026/09/21 14:40] – [SPP prvky] michael | cs:skanska:project_controlling [2026/09/22 13:01] (aktuální) – [Přehledy] michael | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 60: | Řádek 60: | ||
| Při změně hodnoty v poli **RV** RSV automaticky kontroluje dodržení těchto pravidel. Porušení pravidel je zobrazeno v polích **Je RV nová a nemá být** a **Není RV nová a má být**. Hlavní vztah je v mřížce označen hodnotou **G** ve sloupci **Generální**, | Při změně hodnoty v poli **RV** RSV automaticky kontroluje dodržení těchto pravidel. Porušení pravidel je zobrazeno v polích **Je RV nová a nemá být** a **Není RV nová a má být**. Hlavní vztah je v mřížce označen hodnotou **G** ve sloupci **Generální**, | ||
| - | |||
| - | <WRAP important center round 75%> | ||
| - | Hodnotu **RV vyloučená** může v poli **RV** nastavit pouze uživatel s nejvyšším stupněm oprávnění na kompetenční okruh -9995. Uživateli bez tohoto oprávnění se zobrazí informace, že nemá oprávnění zadat tuto hodnotu, a hodnota v poli se vrátí zpět. | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| ===== Spuštění procesu ===== | ===== Spuštění procesu ===== | ||
| Řádek 88: | Řádek 83: | ||
| Pole **Blokovaná poslední verze** je zatrženo, existuje-li verze kalkulace 0 s hodnotou **Ano** v poli **Blokace**, | Pole **Blokovaná poslední verze** je zatrženo, existuje-li verze kalkulace 0 s hodnotou **Ano** v poli **Blokace**, | ||
| - | <WRAP info center round 75%> | + | <WRAP info center round 80%> |
| Report stavu projektu se generuje pro jednotlivé dodavatelsko-odběratelské vztahy. Protože k jednomu vztahu může existovat více controllingových zakázek, může být vygenerovaných reportů méně než označených záznamů v přehledu. | Report stavu projektu se generuje pro jednotlivé dodavatelsko-odběratelské vztahy. Protože k jednomu vztahu může existovat více controllingových zakázek, může být vygenerovaných reportů méně než označených záznamů v přehledu. | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP info center round 75%> | ||
| - | Přehled **Controlling – Hodnoty rozp. a kalk. Kros** nezobrazuje všechny stavby a dodavatelsko-odběratelské vztahy z RSV, ale pouze ty, u nichž byl v Krosu zpracován alespoň jeden rozpočet nebo kalkulace. Výběr staveb je dále omezen uživatelskými právy a filtrovacími podmínkami. | ||
| </ | </ | ||
cs/skanska/project_controlling.1790001620.txt.gz · Poslední úprava: autor: michael
