cs:project_status
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| cs:project_status [2025/03/18 17:09] – vytvořeno boris | cs:project_status [2025/03/18 18:15] (aktuální) – boris | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
| Každý projekt prochází různými stavy. Stavy jsou seskupeny do fází. Příkladem fáze je Nabídka. Ta může obsahovat např. stavy Příprava nabídky, Odevzdaná nabídka atd. | Každý projekt prochází různými stavy. Stavy jsou seskupeny do fází. Příkladem fáze je Nabídka. Ta může obsahovat např. stavy Příprava nabídky, Odevzdaná nabídka atd. | ||
| - | Fáze a stavy jsou konfigurovatelné v číselníku Fáze a stavy. | + | Fáze a stavy jsou konfigurovatelné v číselníku |
| - | Následnosti jednotlivých stavů jsou také definovatelné a to v číselníku Kroky fází a stavů. | + | Následnosti jednotlivých stavů jsou také definovatelné a to v číselníku |
| - | V tomto číselníku je uveden vždy aktuální stav a stav následný. Pokud stav má vyplněn | + | V tomto číselníku je uveden vždy aktuální stav a stav následný. Pokud stav má vyplněn |
| - | Změny stavů lze chránit kompetenčními okruhy. Jsou pro to vyhrazeny okruhy s názvem " | + | Změny stavů lze chránit |
cs/project_status.1742317757.txt.gz · Poslední úprava: 2025/03/18 17:09 autor: boris
