cs:project_information
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| cs:project_information [2025/03/18 18:16] – vytvořeno boris | cs:project_information [2025/03/18 19:04] (aktuální) – boris | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ======Informace o projektu====== | ======Informace o projektu====== | ||
| + | |||
| + | Informace o projektu je okno, v němž jsou údaje o projektu uspořádány do formuláře s několika záložkami. RSV umožňuje vysokou konfigurovatelnost, | ||
| + | |||
| + | Budou tedy popsány spíše jednotlivé typy polí: | ||
| + | |||
| + | **Needitovatelná pole** - jedná se o údaje, které jsou buď generovány systémem automaticky (např. číslo stavby, fáze, stav) nebo jsou načítány z jiné části systému (ceny z nabídky nebo ze smluv, informace z předávacích protokolů apod.) | ||
| + | |||
| + | **Číselníky** - u číselníků je možno buď vpisovat znaky přímo do pole a nechat si " | ||
| + | |||
| + | **Uživatelé zapisovaní do projektového týmu** - jedná se o pole, které je napojené na číselník uživatelů a zároveň je nakonfigurováno tak, aby se zadaný uživatel vložil automaticky do projektového týmu s rolí, která je dána tímto konkrétním polem. Nastavení se provádí v číselníku **Role z informací o projekt do PT**. | ||
| + | |||
| + | **Datumová pole** - možno vybírat z kalendáře nebo datum zapsat ručně. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
cs/project_information.1742321819.txt.gz · Poslední úprava: 2025/03/18 18:16 autor: boris
