cs:processes:preparation:tender
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| cs:processes:preparation:tender [2026/09/24 12:18] – michael | cs:processes:preparation:tender [2026/09/24 12:19] (aktuální) – michael | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
| ====== Výběrová řízení ====== | ====== Výběrová řízení ====== | ||
| - | Proces **Výběrová řízení**, | + | Proces **Výběrová řízení**, |
| Více informací o vytváření, | Více informací o vytváření, | ||
| - | |||
| - | ===== Spuštění procesu ===== | ||
| - | |||
| - | * Proces je dostupný v panelu procesů ve skupině **Výběrová řízení**. | ||
| - | * Panel obsahuje procesy, kterými soutěž postupně prochází. | ||
| {{cs: | {{cs: | ||
| Řádek 378: | Řádek 373: | ||
| * Navazující procesy: vítěz soutěže vstupuje do nového DO vztahu na zakázce. Uzavřením každé soutěže vzniká nový DO vztah, při vyhlášení více vítězů vzniká nový vztah pro každého z nich. Na tento vztah se navazují další informace, například SubSOD. | * Navazující procesy: vítěz soutěže vstupuje do nového DO vztahu na zakázce. Uzavřením každé soutěže vzniká nový DO vztah, při vyhlášení více vítězů vzniká nový vztah pro každého z nich. Na tento vztah se navazují další informace, například SubSOD. | ||
| * Zadavatelský rozpočet vzniklý v cenové analýze vstupuje do rozpočtu vypisovatele soutěže, kde z něj lze odvodit odbytovou cenu. | * Zadavatelský rozpočet vzniklý v cenové analýze vstupuje do rozpočtu vypisovatele soutěže, kde z něj lze odvodit odbytovou cenu. | ||
| + | |||
| + | ===== Spuštění procesu ===== | ||
| + | |||
| + | * Proces je dostupný v panelu procesů ve skupině **Výběrová řízení**. | ||
| + | * Panel obsahuje procesy, kterými soutěž postupně prochází. | ||
cs/processes/preparation/tender.1790252283.txt.gz · Poslední úprava: autor: michael
