cs:processes:execution:subcontractor_rating
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| cs:processes:execution:subcontractor_rating [2026/08/27 12:04] – michael | cs:processes:execution:subcontractor_rating [2026/08/27 12:59] (aktuální) – [Hodnocení podzhotovitelů] michael | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
| ====== Hodnocení podzhotovitelů ====== | ====== Hodnocení podzhotovitelů ====== | ||
| - | Proces **Hodnocení podzhotovitelů** slouží k hodnocení realizovaných subdodávek. Každé hodnocení je vázáno na konkrétní projekt, pokud podzhotovitel na stavbě provádí několik stavebních činností, je každý **Obor činností** hodnocen samostatně. Tato podmínka je nutná pro zajištění zpětné vazby na jednotlivé činnosti v rámci databáze podzhotovitelů. V databázi externích organizací je každého podzhotovitele k dispozici seznam všech jeho hodnocení a také souhrnný přehled hodnocení jednotlivých oborů činností. Hodnocení podzhotovitelů je následně podkladem pro rozhodování ve výběrových řízeních. | + | Proces **Hodnocení podzhotovitelů** slouží k hodnocení realizovaných subdodávek. Mimo jiných kritérií se například hodnotí dodržování smluvních cen, dodržování termínů nebo kvalita provedené práce. Každé hodnocení je vázáno na konkrétní projekt, pokud podzhotovitel na stavbě provádí několik stavebních činností, je každý **Obor činností** hodnocen samostatně. Tato podmínka je nutná pro zajištění zpětné vazby na jednotlivé činnosti v rámci databáze podzhotovitelů. V databázi externích organizací je každého podzhotovitele k dispozici seznam všech jeho hodnocení a také souhrnný přehled hodnocení jednotlivých oborů činností. Hodnocení podzhotovitelů je následně podkladem pro rozhodování ve výběrových řízeních. |
| Více informací o vytváření, | Více informací o vytváření, | ||
cs/processes/execution/subcontractor_rating.1787832280.txt.gz · Poslední úprava: autor: michael
