cs:processes:execution:subcontractor_rating
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| cs:processes:execution:subcontractor_rating [2026/08/27 11:54] – michael | cs:processes:execution:subcontractor_rating [2026/08/27 12:59] (aktuální) – [Hodnocení podzhotovitelů] michael | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
| ====== Hodnocení podzhotovitelů ====== | ====== Hodnocení podzhotovitelů ====== | ||
| - | Proces **Hodnocení podzhotovitelů** slouží k hodnocení realizovaných subdodávek. | + | Proces **Hodnocení podzhotovitelů** slouží k hodnocení realizovaných subdodávek. |
| Více informací o vytváření, | Více informací o vytváření, | ||
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
| * Proces **Hodnocení podzhotovitelů** je dostupný v panelu procesů **Zakázka → Realizace → Hodnocení podzhotovitelů**. | * Proces **Hodnocení podzhotovitelů** je dostupný v panelu procesů **Zakázka → Realizace → Hodnocení podzhotovitelů**. | ||
| * Po spuštění procesu se otevře okno obsahující záložku: | * Po spuštění procesu se otevře okno obsahující záložku: | ||
| - | * **Hodnocení | + | * **Hodnocení |
| - | * Proces | + | * K procesu |
| + | * Zobrazit všechna hodnocení konkrétního podzhotovitele lze také v **detailu Hodnocení externích organizací**, | ||
| ===== Evidence hodnocení ===== | ===== Evidence hodnocení ===== | ||
| Řádek 18: | Řádek 19: | ||
| Zakládání a editace záznamu se provádí standardními funkcemi popsanými v kapitole **[[cs: | Zakládání a editace záznamu se provádí standardními funkcemi popsanými v kapitole **[[cs: | ||
| - | * Ve skupině **Hodnocení** | + | * Ve skupině **Hodnocení** |
| - | * Pole **Celkové hodnocení** vyjadřuje průměr známek jednotlivých | + | * Pole **Celkové hodnocení** vyjadřuje |
| - | + | ||
| - | ===== Vazby na ostatní agendy a procesy ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Hodnocení realizovaných subdodávek je podkladem pro rozhodování ve výběrových řízeních na subdodávky. | + | |
cs/processes/execution/subcontractor_rating.1787831675.txt.gz · Poslední úprava: autor: michael
