cs:permissions:permissions_system
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| cs:permissions:permissions_system [2026/08/20 09:04] – michael | cs:permissions:permissions_system [2026/09/25 09:18] (aktuální) – michael | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| ====== Kompetenční systém ====== | ====== Kompetenční systém ====== | ||
| Řádek 51: | Řádek 53: | ||
| Stejný uživatel může na různých projektech zastávat odlišné role. Na jednom projektu může působit například jako **Stavbyvedoucí**, | Stejný uživatel může na různých projektech zastávat odlišné role. Na jednom projektu může působit například jako **Stavbyvedoucí**, | ||
| - | <WRAP important center round 70%> | + | <WRAP important center round 75%> |
| **Projektové kompetence mohou globální oprávnění pouze rozšiřovat, | **Projektové kompetence mohou globální oprávnění pouze rozšiřovat, | ||
| Řádek 68: | Řádek 70: | ||
| <WRAP tip center round 80%> | <WRAP tip center round 80%> | ||
| - | **Příklad 1** | + | **Příklad 1** \\ |
| - | + | Uživatel má v globálních kompetencích přiřazenu roli **Manažer** a současně je organizačně zařazen tak, že má přístup ke všem střediskům společnosti. Díky tomu může zobrazovat data všech projektů v systému. Na vybraných projektech je navíc zařazen do projektového týmu v roli **Stavbyvedoucí**. Na těchto projektech proto může kromě prohlížení dat provádět také všechny operace, které jsou pro roli Stavbyvedoucí definovány. | |
| - | Uživatel má v globálních kompetencích přiřazenu roli **Manažer** a současně je organizačně zařazen tak, že má přístup ke všem střediskům společnosti. Díky tomu může zobrazovat data všech projektů v systému. | + | |
| - | Na vybraných projektech je navíc zařazen do projektového týmu v roli **Stavbyvedoucí**. Na těchto projektech proto může kromě prohlížení dat provádět také všechny operace, které jsou pro roli Stavbyvedoucí definovány. | + | |
| - | + | ||
| - | Výsledkem je, že uživatel vidí všechny projekty, ale rozšířené možnosti práce má pouze na těch projektech, kde je členem projektového týmu. | + | |
| </ | </ | ||
| <WRAP tip center round 80%> | <WRAP tip center round 80%> | ||
| - | **Příklad 2** | + | **Příklad 2** \\ |
| Uživatel není zařazen do žádné organizační jednotky a nemá tedy přístup k projektům prostřednictvím globálních kompetencí. Je však členem dvou projektových týmů. Na prvním projektu má roli **Stavbyvedoucí** a na druhém projektu roli **Přípravář**. V systému proto uvidí pouze tyto dva projekty. Na každém z nich bude moci využívat pouze takovou funkcionalitu, | Uživatel není zařazen do žádné organizační jednotky a nemá tedy přístup k projektům prostřednictvím globálních kompetencí. Je však členem dvou projektových týmů. Na prvním projektu má roli **Stavbyvedoucí** a na druhém projektu roli **Přípravář**. V systému proto uvidí pouze tyto dva projekty. Na každém z nich bude moci využívat pouze takovou funkcionalitu, | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== Shrnutí ===== | ||
| - | Kompetenční systém RSV kombinuje **organizační přístupová práva** a **funkční oprávnění**. Organizační struktura určuje, ke kterým projektům může uživatel přistupovat, | ||
cs/permissions/permissions_system.1787216665.txt.gz · Poslední úprava: autor: michael
