cs:grid
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| cs:grid [2025/03/16 15:39] – boris | cs:grid [2025/03/27 17:44] (aktuální) – boris | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
| Mřížka je základním zobrazením při práci s více záznamy v jednom okně. Může být zobrazena formou prostého **seznamu záznamů stejného typu** nebo může zobrazovat data ve **stromové struktuře** s možností rozbalovat a sbalovat jednotlivé úrovně. Naprosta většina funkcí a ovládacích prvků je společná pro oba případy. | Mřížka je základním zobrazením při práci s více záznamy v jednom okně. Může být zobrazena formou prostého **seznamu záznamů stejného typu** nebo může zobrazovat data ve **stromové struktuře** s možností rozbalovat a sbalovat jednotlivé úrovně. Naprosta většina funkcí a ovládacích prvků je společná pro oba případy. | ||
| - | ====== Funkce mřížky | + | {{youtube> |
| + | |||
| + | ===== Funkce mřížky ===== | ||
| **Přidávání /Ubírání zobrazených polí** - ikonou s třemi tečkami zobrazíte menu a v něm zvolíte " | **Přidávání /Ubírání zobrazených polí** - ikonou s třemi tečkami zobrazíte menu a v něm zvolíte " | ||
| **Řazení** - kliknutím na záhlaví sloupce se záznamy setřídí dle hodnot v tomto sloupci vzestupně. Druhým kliknutím je seřadíte sestupně a třetím kliknutím řazení vypnete. | **Řazení** - kliknutím na záhlaví sloupce se záznamy setřídí dle hodnot v tomto sloupci vzestupně. Druhým kliknutím je seřadíte sestupně a třetím kliknutím řazení vypnete. | ||
| + | |||
| **Řazení dle více klíčů** - klikáte postupně na záhlaví více sloupců, přičemž držíte klávesu " | **Řazení dle více klíčů** - klikáte postupně na záhlaví více sloupců, přičemž držíte klávesu " | ||
| - | **Filtrování výběren z hodnot** - ikonou filtr v záhlaví sloupce otevřete okno, v němž můžete zaškrtnout hodnoty, které chcete filtrovat. | + | |
| + | **Filtrování výběrem z hodnot** - ikonou filtr v záhlaví sloupce otevřete okno, v němž můžete zaškrtnout hodnoty, které chcete filtrovat. | ||
| **Filtrování pomocí filtrovacího řádku** - ikonou s třemi tečkami zobrazíte menu a v něm zvolíte " | **Filtrování pomocí filtrovacího řádku** - ikonou s třemi tečkami zobrazíte menu a v něm zvolíte " | ||
| - | **Rozšířený filtr** - ikonou s třemi tečkami zobrazíte menu a v něm zvolíte "Zapnout filtrovací | + | |
| + | **Rozšířené filtrování** - ikonou s třemi tečkami zobrazíte menu a v něm zvolíte "Rozšířené filtrování" | ||
| + | |||
| + | **Umístění sloupců** - sloupce lze přemisťovat tažením za záhlaví sloupce. | ||
| + | |||
| + | **Šířka sloupce** - šířku lze nastavit tažením za pravý okraj záhlaví sloupce. | ||
| + | |||
| + | **Výška řádku** - ikonou s třemi tečkami zobrazíte menu a v něm zvolíte " | ||
| + | |||
| + | **Seskupování** - ikonou s třemi tečkami zobrazíte menu a v něm zvolíte " | ||
| + | |||
| + | **Nastavení názvů a obsahu polí** - ikonou s třemi tečkami zobrazíte menu a v něm zvolíte " | ||
| + | |||
| + | |||
cs/grid.1742139570.txt.gz · Poslední úprava: 2025/03/16 15:39 autor: boris
