cs:grid
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| cs:grid [2025/03/13 13:01] – vytvořeno boris | cs:grid [2025/03/27 17:44] (aktuální) – boris | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Práce v mřížce ====== | ====== Práce v mřížce ====== | ||
| - | Mřížka je základním zobrazením při práci s více záznamy v jednom okně. Může být zobrazena formou prostého seznamu záznamů stejného typu nebo může zobrazovat data ve stromové struktuře s možností rozbalovat a sbalovat jednotlivé úrovně. Naprosta většina funkcí a ovládacích prvků je společná pro oba případy. | + | Mřížka je základním zobrazením při práci s více záznamy v jednom okně. Může být zobrazena formou prostého |
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | ===== Funkce mřížky ===== | ||
| + | |||
| + | **Přidávání /Ubírání zobrazených polí** - ikonou s třemi tečkami zobrazíte menu a v něm zvolíte " | ||
| + | |||
| + | **Řazení** - kliknutím na záhlaví sloupce se záznamy setřídí dle hodnot v tomto sloupci vzestupně. Druhým kliknutím je seřadíte sestupně a třetím kliknutím řazení vypnete. | ||
| + | |||
| + | **Řazení dle více klíčů** - klikáte postupně na záhlaví více sloupců, přičemž držíte klávesu " | ||
| + | |||
| + | **Filtrování výběrem z hodnot** - ikonou filtr v záhlaví sloupce otevřete okno, v němž můžete zaškrtnout hodnoty, které chcete filtrovat. | ||
| + | |||
| + | **Filtrování pomocí filtrovacího řádku** - ikonou s třemi tečkami zobrazíte menu a v něm zvolíte " | ||
| + | |||
| + | **Rozšířené filtrování** - ikonou s třemi tečkami zobrazíte menu a v něm zvolíte " | ||
| + | |||
| + | **Umístění sloupců** - sloupce lze přemisťovat tažením za záhlaví sloupce. | ||
| + | |||
| + | **Šířka sloupce** - šířku lze nastavit tažením za pravý okraj záhlaví sloupce. | ||
| + | |||
| + | **Výška řádku** - ikonou s třemi tečkami zobrazíte menu a v něm zvolíte " | ||
| + | |||
| + | **Seskupování** - ikonou s třemi tečkami zobrazíte menu a v něm zvolíte " | ||
| + | |||
| + | **Nastavení názvů a obsahu polí** - ikonou s třemi tečkami zobrazíte menu a v něm zvolíte " | ||
| + | |||
| - | |||
cs/grid.1741870865.txt.gz · Poslední úprava: 2025/03/13 13:01 autor: boris
